蚌埠市中欣國(guó)有控股有限公司公開(kāi)招聘副總經(jīng)理總成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2025-09-28 17:02:24蚌埠市中欣國(guó)有控股有限公司公開(kāi)招聘副總經(jīng)理面談工作于2025年9月27日順利結(jié)束?,F(xiàn)將面談成績(jī)及總成績(jī)進(jìn)行公示,公示期5天。如對(duì)公布成績(jī)有異議,請(qǐng)于2025年9月30日下午16點(diǎn)前反饋,逾期不予受理。聯(lián)系電話(huà):0552-2068055
序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 身份證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 面談成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 副總經(jīng)理 (工程管理) | 340************07X | 82.30 | 85.00 | 83.65 | 擬進(jìn)入體檢 |
2 | 320************818 | 78.64 | 77.33 | 77.99 | ||
3 | 340************013 | 75.22 | 74.33 | 74.78 | ||
4 | 副總經(jīng)理 (投資管理) | 342************471 | 81.34 | 84.33 | 82.84 | 擬進(jìn)入體檢 |
5 | 340************211 | 78.36 | 80.66 | 79.51 | ||
6 | 342************331 | 77.02 | 77.66 | 77.34 | ||
7 | 副總經(jīng)理 (融資管理) | 340************031 | 78.62 | 81.00 | 79.81 | 擬進(jìn)入體檢 |
8 | 340************412 | 77.90 | 79.33 | 78.62 | ||
9 | 342************238 | 77.00 | 0 | 38.50 | 缺考 |
根據(jù)招聘公告要求,按各招聘崗位計(jì)劃數(shù)1:1比例確定入圍體檢人員,具體體檢時(shí)間及工作安排另行電話(huà)通知,請(qǐng)考生保持通訊暢通。
蚌埠市中欣國(guó)有控股有限公司
2025年9月28日