產(chǎn)品概述
應(yīng)力式渦街流量計是速度式流量計的一種,廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、輕工、動力供熱等行業(yè)。我公司渦街流量計生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《渦街流量計》(JB/T 9249-2015)和檢定規(guī)程渦街流量計(JJG1029-2007)。
產(chǎn)品特點
■ 無可動部件,穩(wěn)定可靠,結(jié)構(gòu)簡單便于安裝和維護(hù);
■ 傳感器輸出為脈沖頻率,其頻率與被測流體的實際流量呈線性,零點無漂移,性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)形式多樣,有管道式、插入式流量傳感器形式;
■ 測量準(zhǔn)確度較高,液體的測量準(zhǔn)確度等級為1.0;氣體的測量準(zhǔn)確度等級為1.5、1.0
■ 壓力損失?。s為孔板流量計的1/4~1/2),屬于節(jié)能型流量儀表;
■ 安裝方式靈活方便,根據(jù)現(xiàn)場工藝管道不通,可水平,垂直和不同角度傾斜安裝;
■ 采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有良好的抗環(huán)境振動性能;
■ 采用低功耗單片微機技術(shù),1節(jié)3V10AH鋰電池可使用5年以上;
■ 由軟件對儀表系數(shù)非線性進(jìn)行修正,可較大程度提高測量準(zhǔn)確度;
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦街流量計(JB/T9249-2015) |
公稱通徑(mm) | DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0(其他可訂制) |
準(zhǔn)確度等級 | 液體:1.0 |
量程比 | 10:1 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-40℃~+250℃、-40℃~+320℃ |
信號輸出 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出 | RS485通訊輸出、HART協(xié)議等 |
工作電源 |
B. 內(nèi)電源: 3.6V10AH鋰電池×2 |
信號線接口 | M20*1.5內(nèi)螺紋 |
防爆等級 | ExdIICT6 Gb |
防護(hù)等級 | IP65或更高(可訂制) |
測量范圍
公稱通徑(mm) | 液體測量范圍 | 氣體測量范圍 | 連接方式 | 耐壓等級(MPa) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 2.5/1.6 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN80 | 10-100 | 70-640 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 法蘭夾持/法蘭連接 | 1.6/1.6 |
注:
? 一般氣體或液體可參考以上表中的測量范圍
? 飽和蒸汽、過熱蒸汽需要聯(lián)系銷售人員來確定測量范圍。
上一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)
下一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)